<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 16, 2026の11:14 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vri.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ベクトル総研</title>
		<link><![CDATA[https://vri.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ベクトル総研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:15:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vri.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/当社人流シミュレーションを採用いただいている/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/当社人流シミュレーションを採用いただいている/]]></link>
			<title>当社人流シミュレーションを採用いただいている清水建設(株)様のShimz DDE Pedex+ページが公開されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/eモビリティ交通シミュレータの改良開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/eモビリティ交通シミュレータの改良開発/]]></link>
			<title>eモビリティ交通シミュレータの改良開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/人流予測技術開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/人流予測技術開発/]]></link>
			<title>人流予測技術開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/イベント時の駅周辺人流シミュレーション検証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/イベント時の駅周辺人流シミュレーション検証/]]></link>
			<title>イベント時の駅周辺人流シミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 00:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/ごみ処理場内車両動線計画検証-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/ごみ処理場内車両動線計画検証-2/]]></link>
			<title>ごみ処理場内車両動線計画検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/施設内人流シミュレーション検証/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/施設内人流シミュレーション検証/]]></link>
			<title>施設内人流シミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-453/]]></link>
			<title>トイレ利用実態の計測による適正規模算定と空間計画検討支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/建設現場iot効率化システムの現場活用支援-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/建設現場iot効率化システムの現場活用支援-2/]]></link>
			<title>建設現場IoT効率化システムの現場活用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/建設現場iot効率化共同研究-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/建設現場iot効率化共同研究-2/]]></link>
			<title>建設現場IoT効率化共同研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/都市開発回遊シミュレーション開発-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/都市開発回遊シミュレーション開発-2/]]></link>
			<title>都市開発回遊シミュレーション開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/事務所移転のお知らせ：東京都渋谷区桜丘町1-2サ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/事務所移転のお知らせ：東京都渋谷区桜丘町1-2サ/]]></link>
			<title>事務所移転のお知らせ：東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージセントラルビル9階（2025/08/18～）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/スタジアム-アリーナにおける人流シミュレーショ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/スタジアム-アリーナにおける人流シミュレーショ/]]></link>
			<title>スタジアム/アリーナにおける人流シミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/about/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 01:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/人流シミュレーション開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/人流シミュレーション開発/]]></link>
			<title>人流シミュレーション開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/ターミナル駅旅客流動シミュレーション検証業務-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/ターミナル駅旅客流動シミュレーション検証業務-2/]]></link>
			<title>ターミナル駅旅客流動シミュレーション検証業務</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/鉄道旅客流動研究④-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/鉄道旅客流動研究④-2/]]></link>
			<title>鉄道旅客流動研究④</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/「東京brtと地下鉄8号線建設による交通利便性向上/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/「東京brtと地下鉄8号線建設による交通利便性向上/]]></link>
			<title>「東京BRTと地下鉄8号線建設による交通利便性向上の試算」の研究発表がOR学会の事例研究賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/駅構内滞留人数推計の試行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/駅構内滞留人数推計の試行/]]></link>
			<title>駅構内滞留人数推計の試行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/restroom_usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/restroom_usage/]]></link>
			<title>商業施設におけるトイレ利用実態調査分析 ～男女ブースと車椅子使用者用トイレの比較～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/小学生向け学習教材において、オペレーションズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/小学生向け学習教材において、オペレーションズ/]]></link>
			<title>小学生向け学習教材において、オペレーションズ・リサーチの解説を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/人流シミュレーション（p-macs）の専用ページを公開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/人流シミュレーション（p-macs）の専用ページを公開/]]></link>
			<title>人流シミュレーション（P-MACS）の専用ページを公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 02:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/p-macs_tfd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/p-macs_tfd/]]></link>
			<title>P-MACS：火災避難シミュレーション評価課題（東京消防庁）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 04:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/i-con_dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/i-con_dx/]]></link>
			<title>ICTを活用した建設現場の施工品質、効率性、安全性の向上支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 04:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/post-548/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/post-548/]]></link>
			<title>可視化情報学会・第44回可視化情報シンポジウムのアートコンテストにて、金賞を受賞しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/東京都火災予防条例の特例申請にベクトル総研の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/東京都火災予防条例の特例申請にベクトル総研の/]]></link>
			<title>東京都火災予防条例の特例申請にベクトル総研の人流シミュレーション（P-MACS）を使用いただけるようになりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 06:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/asakusa_round-trip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/asakusa_round-trip/]]></link>
			<title>浅草観光スポットの回遊表現モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 02:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/ai-cast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/ai-cast/]]></link>
			<title>適切な要員配置と、進捗の見える化による業務効率支援アプリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 10:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/コンクリート打設管理システムの現場導入-～各種/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/コンクリート打設管理システムの現場導入-～各種/]]></link>
			<title>コンクリート打設管理システムの現場導入 ～各種デバイスによって遠隔地から現場管理を支援～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/toyosu_wifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/toyosu_wifi/]]></link>
			<title>Wi-Fiセンサを用いた豊洲地区の回遊行動分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 10:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/事務所移転完了のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/事務所移転完了のお知らせ/]]></link>
			<title>事務所移転完了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 08:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/インドネシア駅開発における歩行者デッキ人流検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/achievement/インドネシア駅開発における歩行者デッキ人流検/]]></link>
			<title>インドネシア駅開発における歩行者デッキ人流検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-338/]]></link>
			<title>鉄道駅ホーム上旅客流動シミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-349/]]></link>
			<title>鉄道駅コンコース上旅客流動シミュレーション検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-380/]]></link>
			<title>避難困難地域の抽出と新設避難施設の効果検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-385/]]></link>
			<title>避難シミュレーションの妥当性確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-391/]]></link>
			<title>駅前空間の徒歩移動接続性向上によるバス利用への波及効果分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-398/]]></link>
			<title>新空港線による羽田空港利用客の利便性向上検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-35/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-35/]]></link>
			<title>建物避難シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/time-space-network_brt_metroline8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/time-space-network_brt_metroline8/]]></link>
			<title>時空間ネットワークを用いた地域の交通利便性の評価　～地下鉄延伸とバス網拡充前後での比較～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/person_car_mixed_simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/person_car_mixed_simulation/]]></link>
			<title>駅前広場の歩車連成シミュレーションと3D可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 05:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/network_local-transportation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/network_local-transportation/]]></link>
			<title>公共交通空白地帯の検出とローカルな移動手段の導入効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 06:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/facility-macro-simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/facility-macro-simulation/]]></link>
			<title>施設利用者の流動シミュレーション適用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/case/case-475/]]></link>
			<title>人流シミュレーションの御紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 05:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/日本インテリア学会第37回大会-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/日本インテリア学会第37回大会-2025/]]></link>
			<title>日本インテリア学会第37回大会/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 05:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/日本建築学会・情報システム技術委員会第-48-回情/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/日本建築学会・情報システム技術委員会第-48-回情/]]></link>
			<title>日本建築学会・情報システム技術委員会第 48 回情報・システム・利用・技術シンポジウム 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 05:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/solution/p-macs_evac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/solution/p-macs_evac/]]></link>
			<title>東京都火災予防条例関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/土木学会-第72回土木計画学研究発表会・秋大会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/treatise/土木学会-第72回土木計画学研究発表会・秋大会/]]></link>
			<title>土木学会 第72回土木計画学研究発表会・秋大会</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 05:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vri.co.jp/solution/p-macs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vri.co.jp/solution/p-macs/]]></link>
			<title>人流/避難シミュレータ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
